Campo Grande vai tentar mais de R$ 500 milhões em obras no PAC Seleções por meio de 37 projetos; veja a lista
9:06 11/11/2023
Propostas contemplam as áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social e cultura, distribuídas em todas as regiões da capital
Campo Grande já realizou a inscrição de 37 projetos para o edital do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções do Governo Federal. As cidades de todo o País tinham até essa sexta-feira (10) para o registro das propostas, mas este prazo foi prorrogado até domingo (12).
A administração de Campo Grande está pleiteando o valor total de R$ 506.819.668,27 em obras, além de mais R$ 4 milhões que são de dois projetos solicitados pelo Governo do Estado, mas que irá atender à Capital.
A secretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, disse que como o prazo foi prorrogado serão inscritos outros projetos nas áreas de esporte e lazer.
As propostas contemplam as áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social e cultura, distribuídas em todas as regiões da capital.
Entre os principais destaques estão três escolas de tempo integral com 13 salas de aula cada uma e três Escolas Municipal de Educação Infantil (EMEIs).
Até hoje, em todo o País foram 25.350 propostas de obras cadastradas no sistema, destas 16.636 já foram enviadas e 8.714 têm pendência de documentação. Os números foram anunciados pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil.
Ele assinalou que na próxima segunda-feira, dia 13, será iniciado o processo de seleção e obras. “Segunda-feira a gente coloca a mão na massa e começa a chamar prefeitos e governadores para iniciar as obras”, afirmou.
Confiira a lista dos projetos inscritos:
# | Ministério | Objeto | Valor Total |
1 | Ministério das Cidades | Recuperação e adequação de drenagens e manejo de águas fluviais em Campo Grande/MS – Prevenção a desastres no Fundo de Vale do Rio Anhanduizinho. | R$ 150.000.000,00 |
2 | Ministério das Cidades | Urbanização Integrada do Assentamento Precário Homex no Município de Campo Grande/MS | R$ 150.500.000,00 |
3 | Ministério das Cidades | Contratação de empresa para a elaboração de projeto de engenharia de Terminal de Ônibus- Tiradentes. | R$ 500.000,00 |
4 | Ministério das Cidades | Interligação dos terminais de ônibus com os equipamentos públicos (saúde, educação e lazer) e qualificação de vias para mobilidade ativa, melhorias da acessibilidade, circulação dos pedestres e ciclistas, no Município de Campo Grande/MS | R$ 50.000.000,00 |
5 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Implantação do Centro Comunitário pela Vida (CONVIVE) no Município de Campo Grande/MS – Convive Vila Nasser | R$ 13.000.000,00 |
6 | Ministério da Educação | Creche Pré-escola Tipo 1 Jd Centro Oeste | R$ 4.100.000,00 |
7 | Ministério da Educação | Creche Pré-escola Tipo 1 Nova Lima | R$ 4.100.000,00 |
8 | Ministério da Educação | Creche Pré-escola Tipo 1 – Batistão | R$ 4.100.000,00 |
9 | Ministério da Educação | Escola – 13 salas de aula – TEMPO INTEGRAL- Jd Centro Oeste | R$ 13.000.000,00 |
10 | Ministério da Educação | Escola – 13 salas de aula – TEMPO INTEGRAL- Nova Lima | R$ 13.000.000,00 |
11 | Ministério da Educação | Escola – 13 salas de aula – TEMPO INTEGRAL- Batistão | R$ 13.000.000,00 |
12 | Ministério da Educação | Aquisição de 02 (dois) Ônibus Escolar Rural Tipo ORE 3. | R$ 0,00 |
13 | Ministério da Educação | Aquisição de 01 (um) Ônibus Escolar Rural Tipo ORE 2 | R$ 0,00 |
14 | Ministério da Saúde | Uma Unidade Odontológica Móvel (UOM) para atendimento do Consultório na Rua: A estratégia Consultório na Rua visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Como as atividades devem ser realizadas de forma itinerante, com horário de funcionamento adequado às demandas dessa população, as equipes multiprofissionais devem desenvolver suas ações frente às suas necessidades, o que também inclui o cuidado em saúde dos profissionais da Saúde Bucal no território onde essas pessoas estão concentradas. | R$ 514.000,00 |
15 | Ministério da Saúde | Construção de Unidade Básica de Saúde da Família – Tipologia UBSF IV – UBSF SERRAVILLE | R$ 4.945.820,90 |
16 | Ministério da Saúde | Uma Unidade Odontológica Móvel (UOM) para atendimento em região de área rural: O Distrito de Anhanduí, distante 50 km do município de Campo Grande/MS, possui a Unidade de Saúde da Família Dr. Bento de Assis Machado – Anhanduí (CNES: 0021792) , referência para população da área rural que abrange, aproximadamente, 4.000 pessoas. | R$ 514.000,00 |
17 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO CAPS Infanto Juvenil TIPO III 24HS – Atender a crianças de 0 a 18anos com TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTE, Promovendo a inserção social por meio de ações intersetoriais e por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento de laços comunitários e familiares | R$ 2.400.000,00 |
18 | Ministério da Saúde | Construção da Unidade Básica de Saúde – Tipologia UBSF IV – UBSF LAR DO TRABALHADOR | R$ 4.945.820,90 |
19 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO CAPS ALCOOL E DROGAS TIPO III 24HS – ATENDER PESSOAS ADULTAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTES PROVENINETE DO USO ABUSIVO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, Promovendo a inserção social por meio de ações intersetoriais e por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento de laços comunitários e familiares. | R$ 2.400.000,00 |
20 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DO CAPS III 24HS – ATENDER PESSOAS ADULTAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTES, Promovendo a inserção social por meio de ações intersetoriais e por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento de laços comunitários e familiares | R$ 2.400.000,00 |
21 | Ministério da Saúde | Ampliação de 6 Unidades de Suporte Básico no Município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Considerando que desde a inauguração em 2005, o SAMU de Campo Grande contou apenas com expansão de 1 USB no ano de 2012. Considerando que há 10 anos não houve expansão de USBs e a demanda de ocorrências tem aumentado ano a ano. | R$ 2.640.000,00 |
22 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – TIPOLOGIA IV – UBSF VILA CORUMBÁ | R$ 4.945.820,90 |
23 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – TIPOLOGIA UBSF IV – UBSF SÃO CONRADO | R$ 4.945.820,90 |
24 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DA USF 26 DE AGOSTO TIPOLOGIA IV | R$ 4.945.820,90 |
25 | Ministério da Saúde | CONTRUÇÃO DA USF POPULAR TIPOLOGIA IV | R$ 4.945.820,90 |
26 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DA USF INDUBRASIL TIPOLOGIA IV | R$ 4.945.820,90 |
27 | Ministério da Saúde | CONTRIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – TIPOLOGIA IV – USF JARDIM DAS MENINAS | R$ 4.945.821,90 |
28 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – TIPOLOGIA UBSF IV – UBSF CIDADE MORENA | R$ 4.945.820,90 |
29 | Ministério da Saúde | CONTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – TIPOLOGIA IV – USF JARDIM COLUMBIA | R$ 4.945.821,90 |
30 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA – TIPOLOGIA UBSF IV – USF RIO GRANDE DO SUL | R$ 4.945.820,90 |
31 | Ministério da Saúde | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – TIPOLOGIA IV – USF VIVENDAS DO PARQUE | R$ 4.945.820,90 |
32 | IPHAN | Reabilitação do Complexo Ferroviário de Campo Grande/MS (Área da Esplanada Ferroviária – parque e requalificação urbanística; Plataforma Cultural, Armazém Cultural, antiga estação; antiga casa do engenheiro chefe, sede do Instituto Histórico e Geográfico de MS; conjunto da rotunda – oficinas, depósitos e galpões). | R$ 7.166.117,95 |
33 | IPHAN | Reabilitação da Plataforma Cultural, Armazém Cultural e Antiga Estação | R$ 1.145.504,12 |
34 | IPHAN | Reabilitação da área da Esplanada Ferroviária – Parque e requalificação urbanística | R$ 7.166.117,95 |
35 | IPHAN | Reabilitação da Antiga Casa do Engenheiro chefe e Sede do Instituto Histórico e Geográfico de Mato grosso do Sul – IHGMS | R$ 403.530,74 |
36 | IPHAN | Reabilitação da Morada dos Baís – Entorno do Complexo Ferroviário | R$ 355.487,68 |
37 | IPHAN | Reabilitação do Conjunto da Rotunda – Oficina, depósitos e galpão | R$ 1.065.057,03 |
R$ 502.819.668,27 |
PARCERIA COM GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL | ||||
Ministério da Cultura | 42000000311/2023 | Implantação do CEU da Cultura no Jardim Santa Emília, no Município de Campo Grande/MS. | R$ 2.000.000,00 | |
Ministério da Cultura | 42000000320/2023 | Implantação do CEU da Cultura no Jardim Paulo Coelho Machado, no Município de Campo Grande/MS. | R$ 2.000.000,00 | |
R$ 4.000.000,00 | ||||
Prefeitura de Campo Grande + parceria Gov.MS – Total | R$ 506.819.668,27 |
Comente esta notícia
compartilhar