Mato Grosso do Sul
Quase todo o MS está em alerta para chuvas intensas com ventos de até 60 km/h
Circuito MS
14:35 18/11/2024
A maior parte de Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de chuvas intensas ao longo das próximas horas, conforme aviso emitido nesta segunda-feira (18) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão aponta para chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h. há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta está classificado na cor amarela, que representa grau de Perigo Potencial, válido até às 10 horas de terça-feira (19). Ao todo, são 70 cidades na área de risco:
Água Clara | Dois Irmãos do Buriti | Nova Andradina |
Alcinópolis | Douradina | Novo Horizonte do Sul |
Amambai | Dourados | Paraíso das Águas |
Anastácio | Eldorado | Paranhos |
Angélica | Fátima do Sul | Pedro Gomes |
Antônio João | Figueirão | Ponta Porã |
Aquidauana | Glória de Dourados | Porto Murtinho |
Aral Moreira | Guia Lopes da Laguna | Ribas do Rio Pardo |
Bandeirantes | Iguatemi | Rio Brilhante |
Batayporã | Itaporã | Rio Negro |
Bela Vista | Itaquiraí | Rio Verde de Mato Grosso |
Bodoquena | Ivinhema | Rochedo |
Bonito | Japorã | São Gabriel do Oeste |
Caarapó | Jaraguari | Sete Quedas |
Camapuã | Jardim | Sidrolândia |
Campo Grande | Jateí | Sonora |
Caracol | Juti | Tacuru |
Cassilândia | Ladário | Taquarussu |
Chapadão do Sul | Laguna Carapã | Terenos |
Corguinho | Maracaju | Vicentina |
Coronel Sapucaia | Miranda | |
Corumbá | Mundo Novo | |
Costa Rica | Naviraí | |
Coxim | Nioaque | |
Deodápolis | Nova Alvorada do Sul |
Via Enfoque MS
Comente esta notícia
compartilhar