Semana será de chuva forte com previsão de 60 milímetros em Mato Grosso do Sul
20:56 14/04/2024
Chuva proporcionará leve queda nas temperaturas em todas as regiões do Estado, com termômetros chegando aos 15ºC
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para esta semana é de tempestade com chuva forte, raio, relâmpago, vento, trovoada e céu nublado em Mato Grosso do Sul.
Segundo a meteorologista do Inmet, Deyse Moraes, 60 milímetros estão previstos entre domingo (14) e quarta-feira (17). A partir de quinta-feira (18), as chuvas começam a diminuir.
A precipitação proporcionará leve queda nas temperaturas em todas as regiões do Estado, principalmente do centro ao sul. As mínimas podem chegar aos 15 em alguns municípios. A umidade permanecerá entre 60% (tarde) e 95% (madrugada).
Neste domingo (14), o Inmet divulgou alerta amarelo (chuvas intensas – perigo potencial) e alerta laranja (chuvas intensas – perigo) para os 79 municípios de MS.
Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o alerta amarelo prevê de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
Já o alerta laranja indica previsão de 30 a 60 milímetros de chuva por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.
Confira temperaturas e condições climáticas para esta semana:
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | |
Campo Grande | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 31 / temperatura mínima: 22ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 32 / temperatura mínima: 21ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 30 / temperatura mínima: 20ºC | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada / temperatura máxima: 26 / temperatura mínima: 19ºC | Poucas nuvens / temperatura máxima: 29 / temperatura mínima: 18ºC |
Dourados | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 30 / temperatura mínima: 23ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 30 / temperatura mínima: 23ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 29 / temperatura mínima: 20ºC | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada / temperatura máxima: 28 / temperatura mínima: 17ºC | Poucas nuvens / temperatura máxima: 29 / temperatura mínima: 17ºC |
Corumbá | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas / temperatura máxima: 34 / temperatura mínima: 24ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 36 / temperatura mínima: 24ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 36 / temperatura mínima: 19ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 36 / temperatura mínima: 19ºC | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada / temperatura máxima: 36 / temperatura mínima: 19ºC |
Ponta Porã | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 30 / temperatura mínima: 22ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 28 / temperatura mínima: 22ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas / temperatura máxima: 28 / temperatura mínima: 18ºC | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada / temperatura máxima: 27 / temperatura mínima: 16ºC | Poucas nuvens / temperatura máxima: 29 / temperatura mínima: 15ºC |
Três Lagoas | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 33 / temperatura mínima: 23ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva / temperatura máxima: 34 / temperatura mínima: 23ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 34 / temperatura mínima: 24ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas / temperatura máxima: 32 / temperatura mínima: 22ºC | Poucas nuvens / temperatura máxima: 33 / temperatura mínima: 19ºC |
* Fonte: Inmet
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: usar guarda-chuvas; não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito; dirigir devagar e proteger os pés e as mãos com botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada
- Em caso de granizo: tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio
Via Correio do Estado MS
Comente esta notícia
compartilhar