TCU identifica 27 obras do PAC paralisadas em MS
12:42 07/01/2024
Segundo o Tribunal de Contas da União, as obras somam R$ 339 milhões. Até agora foram investidos R$ 78 milhões em recursos federais
O ano de 2023 fechou com 27 obras paralisadas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Mato Grosso do Sul, aponta dados do relatório publicado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) no último trimestre do ano passado.
Segundo o levantamento, as obras estão espalhadas em dez municípios do Estado. Campo Grande lidera com 10 obras, seguido de Dourados com seis.
Até esta data, foram investidos R$ 78 milhões em recursos federais nas 27 obras, que somam R$ 339 milhões.
Confira a lista:
OBRA PARALISADA | MUNICÍPIO |
Ampliação do SES na sede municipal | DOURADOS |
Complexo Anhanduí Cabaca e areias restauração de margens, galerias pluviais, recuperação de áreas úmidas | CAMPO GRANDE |
Construção da PEC modelo 7000 m² | CAMPO GRANDE |
Urbanização e costrução de 2 Conjunto Habitacional para assentamento de famílias | DOURADOS |
Elaboração dos projetos básico/executivo e execução das obras do remanescente da restauração com melhoramentos e adequação da capacidade da rodovia BR-262 | CAMPO GRANDE |
Execução de Gestão Ambiental, abrangendo serviços de Superv. e Gerenc. Ambiental, bem como a execução dos Prog. Ambientais, das obras de implant. e pav. do segmento da Rodovia BR-419 | CAMPO GRANDE |
Execução dos serviços referentes ao Programa Crema na rodovia BR-262 | ANASTÁCIO |
Contratação de empresa para Execução do Programa de Monitoramento do Atropelamento da Fauna e Monitoramento das Passagens de Fauna, na rodovia BR262 | CAMPO GRANDE |
Rua Nissaburo Kato – Quadras Z19 e Z20 – Bairro Cherogami – Dois Irmãos do Buriti | DOIS IRMÃOS DO BURITI |
Moreninha II – Campo Grande | CAMPO GRANDE |
Jardim Colorado – Campo Grande | CAMPO GRANDE |
Jardim Nashvile – Campo Grande | CAMPO GRANDE |
PAC 2 – Creche e Pré escola | PONTA PORÃ |
PAC 2 – Cobertura de quadra escolar – Bela Vista | BELA VISTA |
PAC 2 – Construção de quadra escolar coberta – Bela Vista | BELA VISTA |
PAC 2 – Construção de quadra escolar coberta – Bela Vista | BELA VISTA |
PAC 2 – Cobertura de quadra escolar – Camapuã | CAMAPUÃ |
PAC 2 – Construção de quadra escolar coberta – Dourados | DOURADOS |
PAC 2 – Construção de quadra escolar coberta – Nioaque | NIOAQUE |
Loteamento parte da Fazenda Jardim, final da Av. Mato Grosso | JARDIM |
PAC 2 – Creche e Pré escola | PONTA PORÃ |
PAC 2 – Cobertura quadra escolar – Dourados | DOURADOS |
PAC 2 – Cobertura de quadra escolar – Dourados | DOURADOS |
Novo Centro de Educação Infantil – Bairro Copagril | MUNDO NOVO |
Jardim Talismã | CAMPO GRANDE |
Jardim Radialista | CAMPO GRANDE |
PAC 2 – Creche e Pré escola | DOURADOS |
No país
Segundo o TCU, que é um órgão de controle e fiscalização, das pouco mais de 21 mil obras com dinheiro da União existentes hoje no país, 8.603 estão paralisadas ou inacabadas. A maioria na educação básica. Juntas, todas essas construções paralisadas somam mais de R$ 8,2 bilhões, dinheiro público que já foi investido, mas que ainda não gerou o retorno que população esperava.
“Esses recursos não voltaram para o povo. Recursos como na saúde, recursos na educação, por exemplo, para construção de creches. Também é um prejuízo social muito grande. Escolas, hospitais, açudes, barragens e outras áreas também”, afirma o ministro do TCU Vital do Rêgo.
No entender da Corte, o cenário é reflexo da fragmentação e insuficiência na coordenação, planejamento, priorização, monitoramento e avaliação da gestão das carteiras de obras paralisadas por parte dos órgãos do Centro de Governo no período de 2019 a 2022, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).
Via Enfoque MS
Comente esta notícia
compartilhar